LES PETITS ET LES GRANDS MOUVEMENTS
Toute ton activité.
Chaque dépense a son histoire. Retrouve-la en un instant.
| Commerçant | Catégorie | Date | Compte | Statut | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 05 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −5,80 € | ||
| Courses | 05 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −62,40 € | ||
| Restaurants | 04 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −38,50 € | ||
| Loisirs | 04 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −18,40 € | ||
| Courses | 03 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −82,20 € | ||
| Shopping | 03 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −69,90 € | ||
| Courses | 02 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −138,40 € | ||
| Santé | 02 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −24,00 € | ||
| Épargne | 02 sept. | Compte courant | Comptabilisé | ↔490,00 € | ||
| Revenus | 01 sept. | Compte courant | Comptabilisé | +3 200,00 € | ||
| Logement | 01 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −900,00 € | ||
| Transport | 01 sept. | Compte courant | Comptabilisé | −86,40 € |
CSV : date;merchant;amount;category · Montant négatif pour une dépense, positif pour un revenu.